98直播 在NBA赛场上,各位置的球员各司其职,有人负责串联进攻或得分,也有人负责防守和抢篮板。说到抢篮板也是球队获胜的一大关键。抢篮板球是攻守转换的重要手段;是或控制球权的重要方式;对比赛胜负有直接的影响。
在漫漫NBA历史长河中,总有一些球员专注于篮板球的争夺,也因此成为了篮板大师。下面小编就带大家来盘点一下NBA历届篮板王。
赛季 球员 场次 总篮板 平均 所属球队
1950-51 多尔夫-谢伊斯 66 1080 16.4 锡拉丘兹民族队
1951-52 拉里-福斯特 66 880 13.3 韦恩堡活塞队
1952-53 乔治-迈肯70 1007 14.4 明尼阿波利斯湖人队
1953-54 哈里-加勒廷 72 1098 15.3 纽约尼克斯队
1954-55 尼尔-约翰斯顿 72 1085 15.1 费城武士队
1955-56 鲍勃-佩蒂特 72 1164 16.2 圣路易斯老鹰队
1956-57 莫里斯-斯塔克斯 72 1256 17.4 罗切斯特皇家队
1957-58 比尔-拉塞尔69 1564 22.7 波士顿凯尔特人队
1958-59 比尔-拉塞尔 70 1612 23.0 波士顿凯尔特人队
1959-60 威尔特-张伯伦72 1941 27.0 费城武士队
1960-61 威尔特-张伯伦 79 2149 27.2 费城武士队
1961-62 威尔特-张伯伦 80 2052 25.7 费城武士队
1962-63 威尔特-张伯伦 80 1946 24.3 旧金山勇士队
1963-64 比尔-拉塞尔 78 1930 24.7 波士顿凯尔特人队
1964-65 比尔-拉塞尔 78 1878 24.1 波士顿凯尔特人队
1965-66 威尔特-张伯伦 79 1943 24.6 费城武士队
1966-67 威尔特-张伯伦 81 1957 24.2 费城武士队
1967-68 威尔特-张伯伦 82 1952 23.8 费城武士队
1968-69 威尔特-张伯伦 81 1712 21.1 洛杉矶湖人队
1969-70 埃尔文-海耶斯82 1386 16.9 圣地亚哥火箭队
1970-71 威尔特-张伯伦 82 1493 18.2 洛杉矶湖人队
1971-72 威尔特-张伯伦 82 1572 19.2 洛杉矶湖人队
1972-73 威尔特-张伯伦 82 1526 18.6 洛杉矶湖人队
1973-74 埃尔文-海耶斯 81 1463 18.1 圣地亚哥火箭队
1974-75 韦斯-昂塞尔德 73 1077 14.8华盛顿子弹队
1975-76 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 82 1383 16.9 洛杉矶湖人队
1976-77 比尔-沃尔顿 65 934 14.4 波特兰开拓者队
1977-78 查克-罗宾逊 82 1288 15.7 新奥尔良爵士队
1978-79 摩西-马龙Moses 82 1444 17.6 休斯顿火箭队
1979-80 斯温-奈特 81 1216 15.0 休斯顿火箭队
1980-81 摩西-马龙 80 1180 14.8 休斯顿火箭队
1981-82 摩西-马龙 81 1188 14.7 休斯顿火箭队
1982-83 摩西-马龙 78 1194 15.3 费城76人队
1983-84 摩西-马龙 71 950 13.4 费城76人队
1984-85 摩西-马龙 79 1031 13.1 费城76人队
1985-86 比尔-兰比尔 82 1075 13.1 底特律活塞队
1986-87 查尔斯-巴克利68 994 14.6 费城76人队
1987-88 查尔斯-奥克利82 1066 13.0 芝加哥公牛队
1988-89 哈基姆-奥拉朱旺82 1105 13.5 休斯顿火箭队
1989-90 哈基姆-奥拉朱旺 82 1149 14.0 休斯顿火箭队
1990-91 大卫-罗宾逊82 1063 13.0 圣安东尼奥马刺队
1991-92 丹尼克-罗德曼 82 1530 18.7 底特律活塞队
1992-93 丹尼克-罗德曼 62 1132 18.3 底特律活塞队
1993-94 丹尼克-罗德曼 79 1367 17.3 圣安东尼奥马刺队
1994-95 丹尼克-罗德曼 49 823 16.8 圣安东尼奥马刺队
1995-96 丹尼克-罗德曼 64 952 14.9 芝加哥公牛队
1996-97 丹尼克-罗德曼 55 883 16.1 芝加哥公牛队
1997-98 丹尼克-罗德曼 80 1201 15.0 芝加哥公牛队
1998-99 克里斯-韦伯42 545 13.0 萨克拉门托国王队
1999-00 迪肯贝-穆托姆博82 1157 14.1 亚特兰大老鹰队
2000-01 迪肯贝-穆托姆博 75 1015 13.5 费城76人队
2001-02 本-华莱士80 1040 13.0 底特律活塞队
2002-03 本-华莱士 71 1100 15.5 底特律活塞队
2003-04 凯文-加内特82 1140 13.9 明尼苏达森林狼队
2004-05 凯文-加内特 82 1107 13.5 明尼苏达森林狼队
2005-06 凯文-加内特 68 863 12.7 明尼苏达森林狼队
2006-07 凯文-加内特 76 975 12.8 明尼苏达森林狼队
2007-08 德怀特-霍华德82 1161 14.4 奥兰多魔术队
2008-09 德怀特-霍华德 79 1093 13.8 奥兰多魔术队
2009-10 德怀特-霍华德 82 1082 13.3 奥兰多魔术队
2010-11 凯文-勒夫 73 1112 15.2 明尼苏达森林狼队
2011-12 德怀特-霍华德 54 785 14.5 奥兰多魔术队
2012-13 德怀特-霍华德 76 945 12.4 洛杉矶湖人队
2013-14 德安德鲁-乔丹 82 1114 13.6 洛杉矶快船
2014-15 德安德鲁-乔丹 82 1226 15.0 洛杉矶快船
除了每个赛季的篮板王外,NBA历史上球员的篮板总数也有一个排行榜,这项数据只计算常规赛的篮板数,不包括季前赛、季后赛、夏季联赛和全明星赛的篮板数。
NBA历史篮板榜:
排名 | 球员 | 篮板 |
1 | 威尔特·张伯伦 | 23924 |
2 | 比尔·拉塞尔 | 21620 |
3 | 贾巴尔 | 17440 |
4 | 埃尔文·海耶斯 | 16279 |
5 | 摩西·马龙 | 16212 |
6 | 蒂姆·邓肯 | 15091 |
7 | 卡尔·马龙 | 14968 |
8 | 罗伯特·帕里什 | 14715 |
9 | 凯文·加内特 | 14662 |
10 | 内特·瑟蒙德 | 14464 |
11 | 沃尔特·贝拉米 | 14241 |
12 | 韦斯·昂塞尔德 | 13769 |
13 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 13748 |
14 | 德怀特·霍华德 | 13184 |
15 | 沙奎尔·奥尼尔 | 13099 |
16 | 巴克·威廉姆斯 | 13017 |
17 | 杰里·卢卡斯 | 12942 |
18 | 鲍勃·佩蒂特 | 12849 |
19 | 查尔斯·巴克利 | 12546 |
20 | 迪肯贝·穆托姆博 | 12359 |
21 | 保罗·西拉斯 | 12357 |
22 | 查尔斯·奥克利 | 12205 |
23 | 丹尼斯·罗德曼 | 11954 |
24 | 凯文·威利斯 | 11901 |
25 | 帕特里克·尤因 | 11607 |
26 | 埃尔金·贝勒 | 11463 |
27 | 德克·诺维茨基 | 11425 |
28 | 保罗·加索尔 | 11305 |
29 | 多尔夫·谢伊斯 | 11256 |
30 | 比尔·布里奇斯 | 11054 |
31 | 杰克·希克马 | 10816 |
32 | 大卫·罗宾逊 | 10497 |
33 | 本·华莱士 | 10482 |
34 | 戴夫·考恩斯 | 10444 |
35 | 比尔·兰比尔 | 10400 |
36 | 泰森·钱德勒 | 10391 |
37 | 奥蒂斯·索普 | 10370 |
38 | 扎克·兰多夫 | 10208 |
39 | 肖恩·马里昂 | 10101 |
40 | 约翰尼·科尔 | 10092 |
41 | 鲍勃·兰尼尔 | 9698 |
42 | 萨姆·莱西 | 9687 |
43 | 戴夫·德布斯切尔 | 9618 |
44 | 马库斯·坎比 | 9513 |
45 | 埃·斯·格林 | 9473 |
46 | 霍勒斯·格兰特 | 9443 |
47 | 巴里·霍威尔 | 9383 |
48 | 弗拉德·迪瓦茨 | 9326 |
49 | 阿蒂斯·吉尔摩 | 9161 |
50 | 约翰尼·格林 | 9083 |
51 | 埃尔顿·布兰德 | 9040 |
52 | 拉里·伯德 | 8974 |
53 | 德安德烈·乔丹 | 8856 |
54 | 勒布朗·詹姆斯 | 8850 |
55 | 肖恩·坎普 | 8834 |
56 | 杰森·基德 | 8725 |
57 | 莱罗伊·康布斯 | 8709 |
58 | 迈克尔·凯奇 | 8646 |
59 | 特里·卡明斯 | 8630 |
60 | 戴尔·戴维斯 | 8605 |
61 | 威利斯·里德 | 8414 |
62 | P.J.布朗 | 8409 |
63 | 卡洛斯·布泽尔 | 8192 |
64 | 安托万·贾米森 | 8157 |
65 | 拉里·史密斯 | 8125 |
66 | 克里斯·韦伯 | 8124 |
67 | 拉玛尔·奥多姆 | 8059 |
68 | 鲍勃·麦卡杜 | 8048 |
69 | 拉里·福斯特 | 8041 |
70 | 哈皮·哈尔斯顿 | 8019 |
71 | 约翰·哈夫利切克 | 8007 |
72 | 阿尔德里奇 | 7854 |
73 | 奥斯卡·罗伯特森 | 7804 |
74 | 艾尔·杰弗森 | 7690 |
75 | 萨姆·帕金斯 | 7666 |
76 | 卡尔迪维尔·琼斯 | 7663 |
77 | 安东尼奥·麦克戴斯 | 7638 |
78 | 克莱德·李 | 7626 |
79 | 克里斯·波什 | 7592 |
80 | 韦恩·恩布里 | 7544 |
81 | 保罗·皮尔斯 | 7527 |
82 | 莫里斯·卢卡斯 | 7520 |
83 | 斯科蒂·皮蓬 | 7494 |
84 | 詹姆斯·唐纳森 | 7492 |
85 | 朱万·霍华德 | 7428 |
86 | 拉希德·华莱士 | 7404 |
87 | 格斯·约翰逊 | 7379 |
88 | 拉里·南斯 | 7352 |
89 | 凯文·乐福 | 7337 |
90 | 科特·托马斯 | 7328 |
91 | 大卫·李 | 7320 |
92 | 切特·沃克 | 7314 |
93 | 安东尼·梅森 | 7279 |
94 | 特鲁克·罗宾逊 | 7267 |
95 | 杰梅因·奥尼尔 | 7261 |
96 | 丹·朗德菲尔德 | 7243 |
97 | 德里克·科尔曼 | 7232 |
98 | 安德烈·德拉蒙德 | 7205 |
99 | 多米尼克·威尔金斯 | 7169 |
100 | 雷·斯科特 | 7154 |
只统计总篮板排名前100的球员。